ГУМАТ КАЛИЯ
Натуральное удобрение со стимулирующим эффектом на основе гуминовых кислот.
Состав: Гуминовые вещества=150г/л; Фульвокислоты=20г/л; Калий=30г/л; Фосфор=20г/л; Fe, Mg, Mn, B, Cu, Zn= по 3г/л
Гумат калия предназначен в качестве удобрения и индукции фитоиммунитета , для предпосевной обработки семян и посадочного материала, для подкормок в период вегетации зерновых, технических, овощных (в открытом и защищенном грунте), цветочно-декоративных и плодово-ягодных культур, травяных покрытий газонов и спортивных кортов, увеличения плодородия почвы и ускорения разложения растительных остатков, а также как почвенное удобрение во всех природно-климатических зонах страны. 100 % натуральный органический продукт из экологически чистого сырья, с высочайшей степенью очистки и гомогенизации. Отличается уникальным составом, широким спектром органических молекул, полным набором элементов питания ( NPK ) и микроэлементов ( Cu , Zn , Mn , Fe , B , Mo , Co , Ni ), наличием активной полезной микрофлоры и максимальной биологической активностью.
Применяется в виде рабочих растворов.
Для приготовления рабочего раствора Гумат Калия разводится в воде в пропорциях, соответствующих определенному методу использования, типу растений и утвержденным регламентам применения.
Применение Гумата Калия на сельскохозяйственных культурах включает:
- Предпосевную обработку семян путем протравливания (возможно вместе с протравителем) или замачивания в рабочем растворе.
- Предпосевную обработку посадочного материала (клубней, луковиц, саженцев, черенков, чубуков, корневищ) путем замачивания в рабочем растворе.
- Подкормки путем опрыскивания или полива растений рабочим раствором в период вегетации 2-4 раза за сезон, в зависимости от культуры.
Обработку почвы проводят путем полива рабочим раствором.
Обработку растительных остатков проводят путем полива компостного материала (в ямах, кучах) рабочим раствором; путем опрыскивания или полива растительных остатков (после уборки урожая) рабочим раствором, с последующей заделкой в почву.
Применяется в сельскохозяйственном производстве, личных подсобных хозяйствах, муниципальном, зеленом и декоративном строительстве, лесном хозяйстве.
Меры безопасности. ГУМАТ КАЛИЯ относится к 4 классу опасности (малоопасный продукт). При работе пользуйтесь перчатками, соблюдайте правила личной гигиены.После работы следует вымыть руки и лицо с мылом. Острые отравления исключены. В случае попадания на кожу - смыть водой с мылом; при попадании в глаза - промыть большим количеством воды, при случайном заглатывании во внутрь - вызвать рвоту (выпив несколько стаканов воды), при необходимости - обратиться к врачу. Хранить в сухом закрытом помещении, отдельно от продуктов, лекарств, кормов в местах недоступных для детей и животных. Освободившуюся тару утилизируют с бытовым мусором в отведенных местах.
| Культура | Обработка в период вегетации | |
| 1 | Пшеница озимая и яровая | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу кущения - начала выхода в трубку; 2-я в фазу цветения - начала молочной спелости. |
| Рожь озимая | ||
| Ячмень озимый и яровой | ||
| Тритикале озимая | ||
| Овес | ||
| Сорго* | *2-я в фазу выметывания метелки - цветения. | |
| Просо* | ||
| Кукуруза на зерно | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов -появления 3-5-ти листьев; 2-я через 20 дней после первого. | |
| Кукуруза на силос* | *2-я и 3-я с интервалом в 10-15 дней. | |
| Гречиха | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу ветвления - начала бутонизации; 2-я через 10-14 дней после предыдущего. | |
| Горох | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - 3-5-ти листьев; 2-я в фазу 5-6-ти листьев — бутонизации; 3-я в фазу цветения. | |
| Клевер | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов; 2-я в фазу отрастания растений; 3-я в фазу стеблевания. | |
| Люцерна | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов -отрастания растений; 2-я в фазу стеблевания; 3-я в фазу бутонизации. | |
| Вико-овсяная смесь* | *2-я и 3-я с интервалом в 15 дней. | |
| Подсолнечник | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов; 2-я 3-4-х пар настоящих листьев и 3-я с интервалом в 10-15 дней. | |
| Соя | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - образования первого тройчатого листа; 2-я в фазу стеблевания - начала бутонизации; 3-я в фазу начала цветения. | |
| Сахарная свекла | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов - 2-3-х пар настоящих листьев; 2-я в фазу 4-х пар настоящих листьев - смыкания растений в рядках. | |
| 2 | Картофель | 2-х кратная обработка посевов: 1-я в фазу появления 5-7 листьев; 2-я в фазу бутонизации. |
| 3 | Томаты | 4-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-4 листьев; 2-я в фазу бутонизации; 3-я в фазу начала цветения; 4-я в фазу плодоношения. |
| Баклажаны | ||
| Кабачки, патиссоны | ||
| Огурцы* | *2-я и 3-я с интервалом в 15 дней. | |
| Капуста | 3-х кратная обработка растений: 1-я через 2-3 дня после высадки рассады; 2-я в фазу листовой мутовки - завязывания кочанов; 3-я через 10-12 дней после второй. | |
| Лук на севок | 3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3 листов; 2 и 3-я с интервалом 10-12 дней | |
| Лук на репку | ||
| Лук на семена* | *2-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3-х настоящих листов; 2-я с интервалом в 10-15 дней. | |
| Морковь | 3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу всходов - образования 1-2-х (2-3-х для редиса) настоящих листьев, 2-3-я с интервалом 10-15 дней. | |
| Редис* | * 2-3-я обработка с интервалом в 8-10 дней. | |
| Арбузы | 2-я кратная обработка растений: 1-я в фазу 2-3 настоящих листьев, 2-я в фазу "шатрика" (5-6 настоящих листьев). | |
| 4 | Яблоня, Груша, Вишня, Слива, Айва, Персик, Абрикос | 3-я кратная обработка деревьев в период вегетации: 1-я через 5-7 дней после цветения, 2-я в начале физиологического опадения завязей; 3-я в период интенсивного роста плодов. |
| Виноград* | *3-х кратная обработка: 1-я в фазу бутонизации; 2-я после цветения; 3-я в фазе налива ягод. |
- Плодово-ягодные: 2-4 л/га;
- Рапс: 1,5-2л/га;
- Подсолнечник, бобовые: 1-2л/га;
- Зерновые, кукуруза: 1л/га;
- Овощные: 0,5-1л/га;
- Сады, виноград: 50мл на 10л воды;
- Овощные, ягодные: 50мл на 10л воды.
Условия хранения
Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С.
ТоксичностьУдобрение не токсично, не содержит ядовитых веществ, безопасно для людей, рыб, пчел и полезных насекомых.
Меры безопасностиПри работе используйте обычные меры предосторожности.
Срок годности3 года. При хранении препарат может давать осадок. Перед применением взболтать.
| Основные | |
|---|---|
| Предназначение препарата | Регуляция физиологических процессов, Повышение стрессоустойчивости, Рост биомассы, Увеличение плодообразования |
| Препаративная форма | Водная суспензия |
| Эффект преодоления стрессовых факторов | Да |
| Эффект пестицида | Нет |
| Эффект удобрения | Да |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Агрозахист |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 11 кг |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 24 мес |
- Цена: 1 000 ₴/канистра


